Diaľničný úsek | Dĺžka km |
Rok otvorenia |
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | 11,32 | 2020 |
D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala | 13,5 | 2023 |
D1 Hubová - Ivachnová | 15,275 | 2022 |
D1 Budimír - Bidovce | 14,4 | 2019 |
D3 Čadca,Bukov - Svrčinovec | 5,67 | 2020 |
Diaľničný úsek | Dĺžka km |
Rok otvorenia |
D1 Dubná skala - Turany | 16,485 | 2015 |
D1 Jánovce - Jablonov, I.etapa | 9,0 | 2015 |
D1 Jánovce - Jablonov, II.etapa | 9,541 | 2015 |
D1 Behárovce križovatka, ľavý pás | 0,76 | máj 2014 |
D1 Fričovce - Svinia | 11,217 | 2015 |
D3 Hričovské Podhradie - Žilina,Strážov | 8,45 | 2008 |
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno | 4,25 | 2017 |
D3 Svrčinovec - Skalité | 12,28 | 2017 |
D3 Skalité - štátna hranica SR/PR | 3,16 | 2017 |
Úsek rýchlostnej cesty | Dĺžka km |
Rok otvorenia |
Úsek rýchlostnej cesty | Dĺžka km |
Rok otvorenia |
R2 Ruskovce - Pravotice | 10,76 | 2016 |
R2 Žiar nad Hronom obchvat | 5,7 | december 2014 |
R2 Zvolen východ – Pstruša | 7,85 | 2017 |
R2 Pstruša - Kriváň | 10,375 | 2015 |
© Copyright 2014-2019 Dialnica.info
Fotografie, ktoré obsahuje server http://www.dialnica.info sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované na iné verejne dostupné servery.